骨粗鬆症を予防する骨を強くするカルシウム、 | |||
その吸収を助けるビタミンDを多く含む食品模型です。 |
肥満指導に役立つよう、日常よく使われる食品を | |||
ご飯1/2杯分のカロリー(100Kcal)の大きさに備えた模型です。 |
日常よく使われる食品と脂質が多い食品の模型です。 | |||
日常食べている食品はどのくらい脂質が含まれているのか、 | |||
分かりやすく学べます。 |
歯や骨を強くするカルシウムを多く含む食品の模型です。 |
虫歯予防の指導に、日常よく摂取し歯に悪い影響を与える | |||
「砂糖を多く含む食品」22種と、歯を強くする | |||
「カルシウムを多く含む食品」22種の模型です。 |
6つのシリコンゴムがリズミカルに足の裏のツボを刺激します。 | |||||
所有数 | 入力方式 | 消費電力 | 電源 | コンセント | 測定結果等 記入用紙 |
5台 | ― | 16W | AC100V | 1 | 出力不可 |
強力な縦振動でマッサージし、短時間で全身の血行を促進します。 | |||||
所有数 | 入力方式 | 消費電力 | 電源 | コンセント | 測定結果等 記入用紙 |
12台 | ― | 17W | AC100V | 1 | 出力不可 |
所有数 | 入力方式 | 消費電力 | 電源 | コンセント | 測定結果等 記入用紙 |
1体 | ― | ― | ― | ― | ― |
所有数 | 入力方式 | 消費電力 | 電源 | コンセント | 測定結果等 記入用紙 |
1体 | ― | ― | ― | ― | ― |
附属品を身に装着し、高齢者の運動機能を体験するセットです。 | |||||
所有数 | 入力方式 | 消費電力 | 電源 | コンセント | 測定結果等 記入用紙 |
4セット | ― | ― | ― | ― | ― |
布地は赤色で「育てよう 明日の健康 みんなの国保」と印字しています。 | |||||
所有数 | 入力方式 | 消費電力 | 電源 | コンセント | 測定結果等 記入用紙 |
20本 | ― | ― | ― | ― | ― |
表 裏
健康度測定機器等の利用に係る実費:1枚につき800円(税込)
布地は青色で「国民健康保険」「健康だいすき」と印字しています。 | |||||
所有数 | 入力方式 | 消費電力 | 電源 | コンセント | 測定結果等 記入用紙 |
35枚 | ― | ― | ― | ― | ― |