
健康度測定機器等の利用に係る実費:1台につき500円(税込)
| 身長、体重、体脂肪率、脂肪量、除脂肪量が一度に測定できます。 | |||||
| 測定は素足でおこないます。 | |||||
| ★サイズが大きいので注意ください! | |||||
| 所有数 | 入力方式 | 消費電力 | 電源 | コンセント | 測定結果等 記入用紙 |
| 2台 | タッチパネル | 35W以下 | AC100V | 1 | 出力可能 |
健康度測定機器等の利用に係る実費:1台につき500円(税込)
| 体重、体脂肪率、脂肪量、除脂肪量、推定筋肉量が一度で測定できます。 | |||||
| 測定は素足でおこないます。 | |||||
| 所有数 | 入力方式 | 消費電力 | 電源 | コンセント | 測定結果等 記入用紙 |
| 1台 | ボタン式 | 記載なし | 記載なし | 1 | 出力可能 |
| 素足でプレートに乗り、手動で身長を測定します。 | |||||
| 所有数 | 入力方式 | 消費電力 | 電源 | コンセント | 測定結果等 記入用紙 |
| 2台 | ― | 記載なし | 記載なし | 1 | 出力不可 |
.jpg)
健康度測定機器等の利用に係る実費:1,000円(税込)
| 体重、体脂肪率、脂肪量、除脂肪量、筋肉量などが一度で測定できます。 | |||||||
| 脚力の評価もできますので、フレイルチェックにも役立ちます。 | |||||||
| 所有数 | 入力方式 | 消費電力 | 電源 | コンセント | 測定結果等 記入用紙 |
||
| 1台 | タッチパネル | 0.5A | AC100V | 2 | プリンタより 出力可能 |
||
健康度測定機器等の利用に係る実費:1台につき500円(税込)
| 加速度脈波計を用い、指先で抹消血液循環の良否を測定することに | |||||
| よって、運動過不足度をチェックすると同時に血管年齢を測定します。 | |||||
| 所有数 | 入力方式 | 消費電力 | 電源 | コンセント | 測定結果等 記入用紙 |
| 5台 | ボタン式 | 5W以下 | 90V~115V | 2 | 出力可能 |
| 腰部の屈伸能力を測定し、身体の柔軟性を見るものです。 | |||||
| 所有数 | 入力方式 | 消費電力 | 電源 | コンセント | 測定結果等 記入用紙 |
| 1台 | ― | 12W | AC100V | 1 | 出力不可 |
健康度測定機器等の利用に係る実費:1台につき1,000円(税込)
| かかとの両側から超音波を反射浸透させその浸透時間を測定し、骨量を | |||||
| 測定します。右足素足で測定します。 | |||||
| 所有数 | 入力方式 | 消費電力 | 電源 | コンセント | 測定結果等 記入用紙 |
| 1台 | タッチパネル | 記載なし | AC100V | 1 | 出力可能 |

健康度測定機器等の利用に係る実費:1台につき500円(税込)
| 超音波を用いて、手首で骨の健康状態を測定します。 結果は5段階(A~E)で表示します。 なお、この機材は医療機器ではありませんので、測定結果は目安としてください。 |
|||||
| 所有数 | 入力方式 | 消費電力 | 電源 | コンセント | 測定結果等 記入用紙 |
| 1台 | タッチパネル | 35W | AC100V | 1 | 出力可能 |
| 筋力を測定できる最も広く普及している測定機材です。 | |||||
| 所有数 | 入力方式 | 消費電力 | 電源 | コンセント | 測定結果等 記入用紙 |
| 3台 | ― | ― | ― | ― | 出力可能 |
| 無水式で肺活量の数値及び標準量に対する割合をデジタルで | |||||
| 表示します。 | |||||
| ★マウスピース(別売)の購入が必要になります。 | |||||
| 所有数 | 入力方式 | 消費電力 | 電源 | コンセント | 測定結果等 記入用紙 |
| 2台 | ボタン式 | 約3W | AC 6V | 1 | 出力可能 |
| 唾液を採取し、唾液中に含まれる消化酵素のひとつの唾液アミラーゼで | |||||
| ストレス度を測定します。 | |||||
| ★アミラーゼチップ(別売)の購入が必要になります。 | |||||
| 所有数 | 入力方式 | 消費電力 | 電源 | コンセント | 測定結果等 記入用紙 |
| 5台 | ボタン式 | ― | DC 3V | ― | 出力可能 |
健康度測定機器等の利用に係る実費:1台につき1,000円(税込)
| フードモデルにICタグが内蔵されており、フードモデルを選んでトレーに | |||||
| のせることにより、簡単にカロリー等が計算され表示されます。 | |||||
| ★使用するパソコンにドライバのインストールが必要になります。 | |||||
| (パソコンはWindos98以上対応) | |||||
| ★プリンターがあると測定結果を出力できます。 ★PCとプリンターは自庁でご用意ください。 |
|||||
| 所有数 | 入力方式 | 消費電力 | 電源 | コンセント | 測定結果等 記入用紙 |
| 1台 | ― | ― | 記載なし | 1 | 出力可能 |

健康度測定機器等の利用に係る実費:1台につき1,100円(税込)
腕を入れるだけで簡単に血圧が測定できる全自動タイプの血圧計です。
| 所有数 | 入力方式 | 消費電力 | 電源 | コンセント | 測定結果等 記入用紙 |
| 2台 | ボタン式 | 40VA | AC100V | 1 | 出力可能 |